Аппарат осветительный шахтный АОШ-4
Назначение:
Аппарат осветительный шахтный АОШ-4, выпускаемый в модификациях АОШ-4.01, АОШ-4.02, АОШ-4-38.01, АОШ-4-38.02, предназначен для питания ламп освещения и других потребителей напряже-нием 230, 133 или 38В суммарной мощностью не более 4 кВА. Аппарат обеспечивает защиту от токов корот-кого замыкания отходящих от аппарата в цепях питания ламп освещения, от токов утечки в цепях 127 В, а также предупредительную защиту и блокировку этих цепей при снижении величины сопротивления изоля-ции ниже допустимой.
Область применения:
Технические характеристики:
Наименование параметра | Норма для модификации изделия | |||||
АОШ-4.01 | АОШ-4.02 | АОШ-4-38.01 | АОШ-4-38.02 | |||
Уровень и вид взрывозащиты | PB 3В | |||||
Степень защиты | IP54 | |||||
Номинальная мощность, кВ×А | 4 | |||||
Номинальное напряжение питания, В | ||||||
обмотки высокого напряжения | 660/380 | 1140/660 | 660/380 | 1140/660 | ||
обмотки низкого напряжения | 133/230 | 133/230 | 38 | 38 | ||
Сопротивление срабатывания при симметричной трехфазной утечке, кОм/фазу, не менее | ||||||
3,3/10 | - | |||||
Сопротивление срабатывания при однофазной утечке и емкости сети от 0 до 0,1 мкФ/фазу, кОм, не более | ||||||
5,0/8,0 | - | |||||
Время защитного отключения аппарата при сопротивлении утечки 1 кОм и емкости сети 0,1 мкФ/фазу, с, не более | ||||||
0,2 | ||||||
Габаритные размеры, мм, не более | 730х470х570 | |||||
Масса, кг, не более | 170 |
Сертификат № РОСС RU. МГ02. ВОО511 до 24.12.2006г.